Produktdatenbank
Bohren und Schneiden
Robust, zuverlässig und leistungsstark, egal ob Innen oder Außen, beengte Raumverhältnisse, Aspahlt oder Beton, hier finden Sie für jede Arbeit das richtige Gerät!
Diamantschleifer
mateco Gerätetyp | Modell | Leistung/ Motor | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Gewicht | |||||
Electric core drills 230V diam. max 80mm | DM 230 | ELECTRIC | 0,438 m | 0,104 m | 7 kg | ||
Electric core drills 230V diam. max 150mm | DM 220 | ELECTRIC | 0,56 m | 0,105 m | 7 kg | ||
Electric core drills 230V diam. max 350mm | DM 400 | ELECTRIC | 0,215 m | 0,138 m | 14.5 kg |
Fugenschneider
mateco Gerätetyp | Modell | Leistung/ Motor | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||||
Floor saw Fuel 5.5CV depth 120mm | FS 309 | GASOLINE | 0.915 m | 0.381 m | 0.99 m | 64 kg | |
Floor saw fuel 8CV depth 165mm | FS 400 LV | GASOLINE | 1.15 m | 0.59 m | 0.94 m | 99 kg |
Trennschleifer
mateco Gerätetyp | Modell | Leistung/ Motor | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||||
Power cutter diam. 400mm | K 970 | GASOLINE | 0.688 m | 0.214 m | 0.481 m | 11.6 kg | |
Power cutter diam. 350mm | K 770 | GASOLINE | 0.605 m | 0.225 m | 0.415 m | 10.1 kg | |
Power cutter electric 230V diam. 350mm | K 4000 | ELECTRIC | 0.631 m | 0.221 m | 0.313 m | 7.6 kg |
Steintrennsäge
mateco Gerätetyp | Modell | Leistung/ Motor | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||||
Table saw 230V Disc 400mm | TS 400 F | ELECTRIC | 1.12 m | 0.4 m | 0.4 m | 96 kg | |
Table saw 230V Disc 400mm | TS 100 R | ELECTRIC | 1.4 m | 0.84 m | 1.4 m | 106 kg |
Zubehör
mateco Gerätetyp | Modell | Leistung/ Motor | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||||
Core drill stand - medium | DS 250 | MANUAL | 0,409 m | 0,266 m | 1,045 m | 16 kg | |
Vacuum pump | VP200 | ELECTRIC | 0,54 m | 0,3 m | 0,9 m | 19 kg | |
Core drill stand - big | DS 50 GYRO | MANUAL | 0,31 m | 0,235 m | 1,9 m | 16.1 kg |