Produktdatenbank
Heizungen und Trockner
Ideal zum Heizen, Trocknen oder Erreichen von Frostfreiheit auf Baustellen.
Zubehör Heizungen
mateco Gerätetyp | Modell | Leistung/ Motor | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||||
Cuve fuel mobile 700L | ACC88 | MANUAL | 1,135 m | 0,72 m | 1,21 m | 64 kg |
Heizgeräte
mateco Gerätetyp | Modell | Leistung/ Motor | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||||
Forced-air fan heater 380V 15KW | B15C | ELECTRIC | 0,44 m | 0,415 m | 0,57 m | 16.7 kg | |
Forced-air fan heater 230V 3,3KW | B33 | ELECTRIC | 0,36 m | 0,3 m | 0,465 m | 6.2 kg | |
Mobile radiant heating 230V 43KW | FLASH-1 | DIESEL | 1,07 m | 0,7 m | 0,98 m | 72 kg | |
Forced-air heating 230V Fuel 140KW | MAGNUM 140 | DIESEL | 2,23 m | 0,875 m | 1,215 m | 270 kg | |
Mobile air heater 230V Fuel 190KW | JUMBO 190 | DIESEL | 2,013 m | 0,92 m | 1,414 m | 276 kg | |
Mobile forced-air heating 230V Fuel 55KW | HPV 55 | DIESEL | 1,35 m | 0,575 m | 1 m | 67 kg |
Luftentfeuchter
mateco Gerätetyp | Modell | Leistung/ Motor | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||||
Mobile dehumidifier - 230V 80m³/h | DR21E | ELECTRIC | 0,335 m | 0,305 m | 0,58 m | 20 kg | |
Mobile dehumidifier - 230V 160m³/h | DR48E | ELECTRIC | 0,58 m | 0,422 m | 0,82 m | 30.5 kg |