Produktdatenbank
Scheren-Arbeitsbühnen
Selbstfahrende Arbeitsbühnen mit bis zu 21,7 m Arbeitshöhe, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Mit Diesel- und/oder Elektro-Antrieb - teilweise kombiniert mit Allrad. Die ideale Lösung, wenn es auf große Traglast und Plattformgröße ankommt.
S Scheren-Arbeitsbühne | SD SuperDeck (beidseitig vergrößerbare Plattform) | E Elektroantrieb Batterie |
E+ Elektroantrieb mit Dieselgenerator | D Dieselantrieb | 4x4 Allradantrieb |
S Schmal | S+ Besonders schmal | B Breit |
Elektrische Scheren-Arbeitsbühnen
mateco Gerätetyp | Modell | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Leistung/ Motor | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||||
S 65 E S | ZS0407DC-LI | 6,5 m | 240 kg | BATTERY | 1,44 m | 0,76 m | 1,7 m | 895 kg | |
S 66 E | GS-1532 | 6,6 m | 272 kg | BATTERY | 1,83 m | 0,81 m | 2,06 m | 1269 kg | |
S 78 E S | 1930ES | 7,72 m | 230 kg | BATTERY | 1,9 m | 0,8 m | 1,6 m | 1506 kg | |
S 81 E S | GS-2032 | 8,1 m | 363 kg | BATTERY | 2,44 m | 0,81 m | 2,12 m | 1830 kg | |
S 81 E B | GS-2046 | 8,1 m | 544 kg | BATTERY | 2,42 m | 1,17 m | 1,04 m | 1950 kg | |
S 98 E S | 2630ES | 9,77 m | 230 kg | BATTERY | 2,3 m | 0,8 m | 1,9 m | 2200 kg | |
S 99 E S | GS-2632 E-DRIVE | 9,8 m | 227 kg | BATTERY | 2,44 m | 0,82 m | 1,94 m | 2145 kg | |
S 99 E | 2646ES | 9,92 m | 450 kg | BATTERY | 2,5 m | 1,2 m | 1,9 m | 2737 kg | |
S 99 E B | GS-2669 DC | 9,7 m | 680 kg | BATTERY | 3,12 m | 1,75 m | 1,92 m | 3600 kg | |
S 100 E S | ZS0808AC-LI | 10 m | 230 kg | BATTERY | 2,49 m | 0,81 m | 1,9 m | 2090 kg | |
S 118 E S | 3246ES | 11,50 m | 320 kg | BATTERY | 2,5 m | 1,2 m | 1,9 m | 2910 kg | |
S 138 E S | ZS1212AC-LI | 13,8 m | 350 kg | BATTERY | 2,49 m | 1,15 m | 2,13 m | 3210 kg | |
S 142 E | 4069LE | 14,2 m | 360 kg | BATTERY | 3,07 m | 1,75 m | 2,04 m | 5220 kg | |
S 151 E | S151-16 E | 15 m | 550 kg | BATTERY | 3,18 m | 1,6 m | 2,12 m | 4990 kg | |
S 151 E S | S151-12 E | 15 m | 550 kg | BATTERY | 3 m | 1,22 m | 2,14 m | 5400 kg | |
S 157 E S | ZS1414AC-LI | 15,7 m | 260 kg | BATTERY | 2,87 m | 1,4 m | 2,15 m | 3310 kg | |
S 160 ES | GS-4655 | 15,95 m | 350 kg | BATTERY | 3,11 m | 1,4 m | 1,98 m | 3700 kg | |
S 171 E S | S171-12 E | 17,3 m | 400 kg | BATTERY | 3 m | 1,22 m | 2,36 m | 5370 kg | |
S 185 E S | HL-190 E12 | 18,50 m | 500 kg | BATTERY | 3,74 m | 1,20 m | 2,65 m | 7990 kg |
Gelände Diesel Scheren-Arbeitsbühnen
mateco Gerätetyp | Modell | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Leistung/ Motor | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||||
S 99 D 4x4 B | GS-2669 RT | 9,70 m | 680 kg | DIESEL | 3,12 m | 1,75 m | 1,92 m | 3800 kg | |
S 118 D 4x4 S | GS-3369 RT | 11,75 m | 454 kg | DIESEL | 3,75 m | 1,75 m | 1,92 m | 3980 kg | |
S 121 SD D 4x4 B | GS-3390 RT | 12 m | 1134 kg | DIESEL | 4,9 m | 2,29 m | 2 m | 6870 kg | |
S 151 SD D 4x4 B | GS-4390 RT | 15,1 m | 680 kg | DIESEL | 3,94 m | 2,29 m | 2,93 m | 6031 kg | |
S 182 SD D 4x4 | GS-5390 RT | 18,15 m | 680 kg | DIESEL | 4,9 m | 2,34 m | 2,5 m | 8150 kg | |
S 215 D 4x4 S | HL-220 D25 4WD/P/N | 21,70 m | 750 kg | DIESEL | 4,84 m | 2,44 m | 2,88 m | 11990 kg |
Hybrid Raupen-Scheren-Arbeitsbühnen
mateco Gerätetyp | Modell | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Leistung/ Motor | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||||
S 100 D/E KE B | BIBI 1090-BL EVO | 10 m | 300 kg | HYBRID | 2,26 m | 1,46 m | 2,09 m | 2830 kg |
Weitere Geräte und Arbeitshöhen verfügbar auf Anfrage.