Produktdatenbank
LKW-Arbeitsbühnen
Aufgebaut auf einem LKW-Fahrgestell mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 26 t erreichen diese Arbeitsbühnen eine Arbeitshöhe von bis zu 48 m. Mit Korbarm – teils auch teleskopierbar – oder auch Allradantrieb ausgerüstet sind sie vielseitig einsetzbar.
LG LKW-Gelenk-Arbeitsbühne | LT LKW-Teleskop-Arbeitsbühne | K Korbarm |
D Dieselantrieb | E Elektroantrieb | 4x4 Allradantrieb |
H Hybrid |
LKW-Teleskop-Arbeitsbühnen
mateco Gerätetyp | Modell | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Leistung/ Motor | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||||
LT 146 D | 145 ALU / IVECO DAILY 35S14H | 14,70 m | 200 kg | DIESEL | 6,99 m | 2,1 m | 2,77 m | 3500 kg | |
LT 161 D | 160 ALU / NISSAN CABSTAR | 16,30 m | 200 kg | DIESEL | 7,46 m | 2,09 m | 2,78 m | 3500 kg | |
LT 163 D | MT 162 DS / IVECO DAILY 35S14 | 16,4 m | 250 kg | DIESEL | 7,3 m | 2,02 m | 2,85 m | 3500 kg | |
LT 164 D | MT 162 EX / IVECO DAILY 35S14H | 16,15 m | 300 kg | DIESEL | 6,99 m | 2,3 m | 2,88 m | 3500 kg | |
LT 164 H | MT 162 EX H / IVECO DAILY 35S14H | 16,15 m | 300 kg | HYBRID | 7,09 m | 2,1 m | 2,88 m | 3500 kg | |
LT 201 K D | MJ 201 / NISSAN CABSTAR | 20,1 m | 225 kg | DIESEL | 6,88 m | 2,2 m | 3,1 m | 3500 kg | |
LT 204 H | MT 204 H / IVECO DAILY 35S14H | 20,5 m | 300 kg | HYBRID | 7,09 m | 2,1 m | 2,88 m | 3499 kg | |
LT 222 D | MT 222 EX / NISSAN CABSTAR | 22,2 m | 200 kg | DIESEL | 6,8 m | 2,2 m | 2,98 m | 3500 kg | |
LT 230 D | MTE 230 / IVECO DAILY 35S14H | 23 m | 300 kg | DIESEL | 7,62 m | 2,05 m | 2,98 m | 3500 kg | |
LT 270 D | MTE 270 EX / IVECO DAILY 35S14H | 27 m | 230 kg | DIESEL | 7,65 m | 2,05 m | 2,98 m | 3500 kg | |
LT 300 K D | P 300 KS / MAN TGL 8,190 4x2 BB | 30 m | 350 kg | DIESEL | 7,5 m | 2,55 m | 3,4 m | 7500 kg | |
LT 350 K D 4x4 | WT 350 / MAN TGM 18.290 4X4 BB | 35 m | 350 kg | DIESEL | 9,4 m | 2,5 m | 3,7 m | 18000 kg | |
LT 370 K D | P 370 KS / MAN TGM 18.290 4X2 BB | 37 m | 500 kg | DIESEL | 8,6 m | 2,55 m | 4 m | 18000 kg | |
LT 480 K D | T 480 / MAN TGM 18.290 4X2 BB | 48 m | 600 kg | DIESEL | 10,38 m | 2,55 m | 3,79 m | 18000 kg |
LKW-Gelenk-Arbeitsbühnen
mateco Gerätetyp | Modell | Arbeitshöhe | Tragfähigkeit | Leistung/ Motor | Transportabmessungen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max | max | Länge | Breite | Höhe | Gewicht | ||||
LG 251 K D | MZ 250 / IVECO DAILY 35S14H | 25 m | 250 kg | DIESEL | 6,29 m | 2,05 m | 2,89 m | 3500 kg | |
LG 253 D | MX 250 / IVECO DAILY 35S14H | 25,3 m | 200 kg | DIESEL | 7,5 m | 2,04 m | 2,53 m | 3500 kg |
Weitere Geräte und Arbeitshöhen verfügbar auf Anfrage.